| Doppelwertung - Bezirksliga - Gruppe 1 Saison 2009/10 | Platz | Name | Vorname | Team | Punkte | Einsätze Doppel | Spiele+ | Spiele-- | Gespielte Legs | Legs+ | Legs- | Quote Erfolg |
| 1 | Biedler | Ludwig | Dinky Doos Ottobeuren | 76 | 34 | 26 | 8 | 80 | 57 | 23 | 71% |
| 2 | Reinicke | Werner | Krummfinger 1 Thalhofen | 69 | 28 | 26 | 2 | 67 | 53 | 14 | 79% |
| 3 | Thiel | Manuel | Noname Chips Marktoberdorf | 65 | 35 | 23 | 12 | 80 | 49 | 31 | 61% |
| 4 | Thill | Johann | Dinky Doos Ottobeuren | 64 | 34 | 21 | 13 | 85 | 51 | 34 | 60% |
| 5 | Walther | Martin | Check 170 Oberstdorf | 60 | 32 | 20 | 12 | 76 | 46 | 30 | 61% |
| 6 | Karger | Paul | Dinky Doos Ottobeuren | 59 | 31 | 19 | 12 | 74 | 45 | 29 | 61% |
| 7 | Weber | Andreas | Filou 3 Obergünzburg | 57 | 35 | 20 | 15 | 87 | 47 | 40 | 54% |
| 8 | Leitner | Peter | Check 170 Oberstdorf | 55 | 35 | 15 | 20 | 88 | 44 | 44 | 50% |
| 9 | Moser | Mathias | Filou 3 Obergünzburg | 54 | 32 | 19 | 13 | 79 | 44 | 35 | 56% |
| 10 | Königsberger | Bastian | Krummfinger 1 Thalhofen | 52 | 22 | 20 | 2 | 54 | 41 | 13 | 76% |
| 11 | Werz | Andreas | Check 170 Oberstdorf | 52 | 26 | 18 | 8 | 62 | 40 | 22 | 65% |
| 12 | Prior | Engelbert | Wanderers B-Team Kempten | 51 | 32 | 17 | 15 | 78 | 41 | 37 | 53% |
| 13 | Pippinger | Karl Heinz | Dinky Doos Ottobeuren | 44 | 18 | 15 | 3 | 41 | 32 | 9 | 78% |
| 14 | Geißler | Matthias | Wanderers B Kempten | 44 | 23 | 14 | 9 | 54 | 33 | 21 | 61% |
| 15 | Schmölz | Andreas | Wanderers B-Team Kempten | 44 | 24 | 15 | 9 | 59 | 35 | 24 | 59% |
| 16 | Göttl | Jochen | Filou 3 Obergünzburg | 39 | 20 | 14 | 6 | 49 | 31 | 18 | 63% |
| 17 | Danner | Sandra | Weitnau 2 | 39 | 24 | 13 | 11 | 60 | 32 | 28 | 53% |
| 18 | Seidl | Gerhard | Krummfinger 1 Thalhofen | 39 | 26 | 13 | 13 | 62 | 31 | 31 | 50% |
| 19 | Wecker | Gerhard | Wanderers B-Team Kempten | 38 | 22 | 13 | 9 | 53 | 30 | 23 | 57% |
| 20 | Tschierschke | Eric | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 38 | 30 | 12 | 18 | 76 | 33 | 43 | 43% |
| 21 | Bendel | Markus | Noname Chips Marktoberdorf | 37 | 30 | 13 | 17 | 72 | 31 | 41 | 43% |
| 22 | Helgert | Alex | Weitnau 2 | 37 | 34 | 11 | 23 | 82 | 31 | 51 | 38% |
| 23 | Müller | Maximilian | Weitnau 2 | 36 | 21 | 13 | 8 | 51 | 29 | 22 | 57% |
| 24 | Barnes | Christine | Noname Chips Marktoberdorf | 36 | 22 | 12 | 10 | 50 | 27 | 23 | 54% |
| 25 | Lenk | Christian | Noname Strikes Pforzen | 36 | 22 | 11 | 11 | 51 | 27 | 24 | 53% |
| 26 | Kerst | Oliver | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 36 | 32 | 13 | 19 | 77 | 31 | 46 | 40% |
| 27 | Mical | Mario | Wanderers B Kempten | 35 | 18 | 11 | 7 | 42 | 26 | 16 | 62% |
| 28 | Wagner | Hans | Noname Strikes Pforzen | 35 | 23 | 11 | 12 | 56 | 28 | 28 | 50% |
| 29 | Gratz | Carolin | Weitnau 2 | 34 | 27 | 11 | 16 | 67 | 29 | 38 | 43% |
| 30 | Biedler | Brigitte | Dinky Doos Ottobeuren | 33 | 19 | 11 | 8 | 48 | 27 | 21 | 56% |
| 31 | Ochsenreiter | Peter | Check 170 Oberstdorf | 33 | 24 | 9 | 15 | 64 | 29 | 35 | 45% |
| 32 | Maurus | HJ | Filou 3 Obergünzburg | 31 | 18 | 11 | 7 | 42 | 24 | 18 | 57% |
| 33 | Seifarth | Hans-Benedikt | Noname Chips Marktoberdorf | 31 | 18 | 11 | 7 | 38 | 22 | 16 | 58% |
| 34 | Sarialtun | Aykan | Noname Strikes Pforzen | 31 | 20 | 10 | 10 | 49 | 25 | 24 | 51% |
| 35 | Nick | Walter | Noname Strikes Pforzen | 31 | 24 | 10 | 14 | 57 | 25 | 32 | 44% |
| 36 | Schapals | Evi | Noname Chips Marktoberdorf | 30 | 21 | 11 | 10 | 49 | 24 | 25 | 49% |
| 37 | Ribero De Sousa Amaro | Salvadore Fernando | Weiler | 30 | 25 | 10 | 15 | 62 | 26 | 36 | 42% |
| 38 | Geipel | Erwin | Weiler | 30 | 31 | 10 | 21 | 70 | 24 | 46 | 34% |
| 39 | Bucher | Anke | Filou 3 Obergünzburg | 29 | 19 | 10 | 9 | 49 | 25 | 24 | 51% |
| 40 | Hailer | Dominik | Wanderers B-Team Kempten | 25 | 16 | 8 | 8 | 35 | 18 | 17 | 51% |
| 41 | Akkoyun | Müslüm | Noname Chips Marktoberdorf | 24 | 12 | 9 | 3 | 27 | 18 | 9 | 67% |
| 42 | Kussian | Markus | Check 170 Oberstdorf | 24 | 17 | 7 | 10 | 39 | 18 | 21 | 46% |
| 43 | Simon | Reinhard | Krummfinger 1 Thalhofen | 21 | 18 | 8 | 10 | 45 | 19 | 26 | 42% |
| 44 | Lukowski | Andreas | Check 170 Oberstdorf | 18 | 8 | 7 | 1 | 21 | 15 | 6 | 71% |
| 45 | Becher | Christine | Weiler | 17 | 18 | 6 | 12 | 41 | 14 | 27 | 34% |
| 46 | Nick | Anke | Noname Strikes Pforzen | 16 | 11 | 4 | 7 | 26 | 12 | 14 | 46% |
| 47 | Schyma | Timo | Weitnau 4 | 16 | 12 | 5 | 7 | 31 | 14 | 17 | 45% |
| 48 | Pesch | Heinz | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 16 | 18 | 4 | 14 | 44 | 14 | 30 | 32% |
| 49 | Becher | Markus | Weiler | 16 | 24 | 4 | 20 | 56 | 14 | 42 | 25% |
| 50 | Dannheimer | Helmut | Galaxy Darters 3 Sonthofen | 15 | 16 | 3 | 13 | 40 | 13 | 27 | 33% |
| 51 | Düvelsdorf | Ingo | Weitnau 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 73% |
| 52 | Fichtl | Gerhard | Krummfinger 1 Thalhofen | 14 | 10 | 5 | 5 | 25 | 12 | 13 | 48% |
| 53 | Wagner | Jürgen | Krummfinger 1 Thalhofen | 14 | 11 | 5 | 6 | 25 | 11 | 14 | 44% |
| 54 | Willems | Christian | Filou 3 Obergünzburg | 14 | 11 | 5 | 6 | 29 | 13 | 16 | 45% |
| 55 | Faimann | Christian | Weiler | 14 | 24 | 4 | 20 | 54 | 12 | 42 | 22% |
| 56 | Gasser | Michael | Filou 3 Obergünzburg | 13 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 58% |
| 57 | Schnitzer | Engelbert | Krummfinger 1 Thalhofen | 13 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 55% |
| 58 | Lang | Benjamin | Noname Strikes Pforzen | 12 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 80% |
| 59 | Pohl | Steffen | Noname Strikes Pforzen | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 75% |
| 60 | Högg | Thomas | Noname Strikes Pforzen | 11 | 9 | 3 | 6 | 20 | 8 | 12 | 40% |
| 61 | Zierl | Martin | Krummfinger 1 Thalhofen | 10 | 8 | 4 | 4 | 20 | 9 | 11 | 45% |
| 62 | Thormählen | Maik | Noname Strikes Pforzen | 10 | 15 | 3 | 12 | 35 | 9 | 26 | 26% |
| 63 | Grajewski | Bianca | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 53% |
| 64 | Plank | Aljoscha | Noname Chips Marktoberdorf | 9 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 50% |
| 65 | Linse | Sven | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 8 | 8 | 3 | 5 | 17 | 6 | 11 | 35% |
| 66 | Franke | Florian | Weitnau 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 56% |
| 67 | Erhard | Thomas | Noname Strikes Pforzen | 7 | 8 | 2 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32% |
| 68 | Böck | Marion | Check 170 Oberstdorf | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 69 | Müller | Gerhard | Weitnau 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 70 | Schneider | Eugen | Wanderers B-Team Kempten | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 71 | Lichtensteiger | Renate | Galaxy Darters 3 Sonthofen | 6 | 6 | 1 | 5 | 15 | 5 | 10 | 33% |
| 72 | Linse | Katrin | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 5 | 14 | 1 | 13 | 30 | 4 | 26 | 13% |
| 73 | Düvelsdorf | Corinna | Weitnau 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 74 | Gottwalz | Benjamin | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 75 | Klein | Claudia | Krummfinger 1 Thalhofen | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 76 | Rehm | Michael | Wanderers B-Team Kempten | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 77 | Raguse | Michael | Weiler | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 4 | 9 | 31% |
| 78 | Hofer | Andreas | Filou 4 Obergünzburg | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 79 | Kollinger | Claus | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 80 | Krauss | Andreas | Wanderers B-Team Kempten | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 81 | Müller | Anneliese | Weiler | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 20% |
| 82 | Fichtl | Claudia | Krummfinger 1 Thalhofen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 83 | Geipel | Beate | Weiler | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 20% |
| 84 | Müller | Andreas | Weitnau 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 85 | Streit | Roland | Noname Nuts Marktoberdorf | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 86 | Brack | Jakob | Weitnau 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 87 | Zusatzeintrag | o. Pos. | Weitnau 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0% |
| 88 | Zusatzeintrag | o. Pos. | Weitnau 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0% |
| 89 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0% | |||
| 90 | Zusatzeintrag | o. Pos. | Weiler | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Zur Einzelwertung |
| Zur Kombiwertung |