| Kombiwertung - Bezirksliga - Gruppe 1 Saison 2009/10 | Platz | Name | Vorname | Team | Punkte | Einsätze Gesamt | Spiele+ | Spiele-- | Gespielte Legs | Legs+ | Legs- | Quote Erfolg |
| 1 | Thiel | Manuel | Noname Chips Marktoberdorf | 149 | 71 | 54 | 17 | 165 | 113 | 52 | 68% |
| 2 | Reinicke | Werner | Krummfinger 1 Thalhofen | 138 | 58 | 50 | 8 | 140 | 106 | 34 | 76% |
| 3 | Biedler | Ludwig | Dinky Doos Ottobeuren | 138 | 68 | 48 | 20 | 158 | 104 | 54 | 66% |
| 4 | Moser | Mathias | Filou 3 Obergünzburg | 134 | 64 | 46 | 18 | 148 | 100 | 48 | 68% |
| 5 | Thill | Johann | Dinky Doos Ottobeuren | 129 | 67 | 44 | 23 | 163 | 101 | 62 | 62% |
| 6 | Weber | Andreas | Filou 3 Obergünzburg | 124 | 70 | 41 | 29 | 171 | 98 | 73 | 57% |
| 7 | Walther | Martin | Check 170 Oberstdorf | 123 | 66 | 40 | 26 | 159 | 95 | 64 | 60% |
| 8 | Prior | Engelbert | Wanderers B-Team Kempten | 119 | 64 | 39 | 25 | 154 | 92 | 62 | 60% |
| 9 | Karger | Paul | Dinky Doos Ottobeuren | 115 | 65 | 39 | 26 | 162 | 93 | 69 | 57% |
| 10 | Königsberger | Bastian | Krummfinger 1 Thalhofen | 113 | 46 | 41 | 5 | 108 | 85 | 23 | 79% |
| 11 | Leitner | Peter | Check 170 Oberstdorf | 109 | 69 | 32 | 37 | 169 | 86 | 83 | 51% |
| 12 | Bendel | Markus | Noname Chips Marktoberdorf | 103 | 65 | 38 | 27 | 148 | 81 | 67 | 55% |
| 13 | Helgert | Alex | Weitnau 2 | 98 | 70 | 32 | 38 | 172 | 81 | 91 | 47% |
| 14 | Werz | Andreas | Check 170 Oberstdorf | 96 | 52 | 33 | 19 | 123 | 74 | 49 | 60% |
| 15 | Sarialtun | Aykan | Noname Strikes Pforzen | 91 | 47 | 31 | 16 | 112 | 70 | 42 | 63% |
| 16 | Nick | Walter | Noname Strikes Pforzen | 89 | 54 | 31 | 23 | 128 | 70 | 58 | 55% |
| 17 | Müller | Maximilian | Weitnau 2 | 86 | 43 | 31 | 12 | 105 | 68 | 37 | 65% |
| 18 | Geißler | Matthias | Wanderers B Kempten | 86 | 45 | 27 | 18 | 113 | 68 | 45 | 60% |
| 19 | Danner | Sandra | Weitnau 2 | 84 | 48 | 29 | 19 | 121 | 69 | 52 | 57% |
| 20 | Göttl | Jochen | Filou 3 Obergünzburg | 82 | 41 | 30 | 11 | 100 | 65 | 35 | 65% |
| 21 | Pippinger | Karl Heinz | Dinky Doos Ottobeuren | 81 | 35 | 27 | 8 | 78 | 58 | 20 | 74% |
| 22 | Schmölz | Andreas | Wanderers B-Team Kempten | 78 | 49 | 26 | 23 | 122 | 64 | 58 | 52% |
| 23 | Tschierschke | Eric | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 73 | 60 | 23 | 37 | 148 | 62 | 86 | 42% |
| 24 | Mical | Mario | Wanderers B Kempten | 72 | 36 | 23 | 13 | 87 | 55 | 32 | 63% |
| 25 | Lenk | Christian | Noname Strikes Pforzen | 71 | 51 | 22 | 29 | 119 | 55 | 64 | 46% |
| 26 | Gratz | Carolin | Weitnau 2 | 71 | 55 | 24 | 31 | 137 | 61 | 76 | 45% |
| 27 | Maurus | HJ | Filou 3 Obergünzburg | 69 | 38 | 24 | 14 | 91 | 54 | 37 | 59% |
| 28 | Biedler | Brigitte | Dinky Doos Ottobeuren | 69 | 41 | 23 | 18 | 100 | 55 | 45 | 55% |
| 29 | Wecker | Gerhard | Wanderers B-Team Kempten | 68 | 44 | 22 | 22 | 106 | 54 | 52 | 51% |
| 30 | Seifarth | Hans-Benedikt | Noname Chips Marktoberdorf | 65 | 35 | 24 | 11 | 81 | 50 | 31 | 62% |
| 31 | Seidl | Gerhard | Krummfinger 1 Thalhofen | 61 | 50 | 19 | 31 | 116 | 48 | 68 | 41% |
| 32 | Kerst | Oliver | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 61 | 64 | 20 | 44 | 151 | 52 | 99 | 34% |
| 33 | Hailer | Dominik | Wanderers B-Team Kempten | 59 | 32 | 19 | 13 | 72 | 43 | 29 | 60% |
| 34 | Geipel | Erwin | Weiler | 58 | 62 | 18 | 44 | 142 | 47 | 95 | 33% |
| 35 | Ochsenreiter | Peter | Check 170 Oberstdorf | 56 | 49 | 17 | 32 | 123 | 49 | 74 | 40% |
| 36 | Ribero De Sousa Amaro | Salvadore Fernando | Weiler | 55 | 51 | 18 | 33 | 123 | 47 | 76 | 38% |
| 37 | Kussian | Markus | Check 170 Oberstdorf | 44 | 31 | 13 | 18 | 71 | 33 | 38 | 46% |
| 38 | Akkoyun | Müslüm | Noname Chips Marktoberdorf | 42 | 24 | 16 | 8 | 54 | 32 | 22 | 59% |
| 39 | Pesch | Heinz | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 42 | 36 | 14 | 22 | 90 | 37 | 53 | 41% |
| 40 | Wagner | Hans | Noname Strikes Pforzen | 42 | 40 | 12 | 28 | 96 | 35 | 61 | 36% |
| 41 | Barnes | Christine | Noname Chips Marktoberdorf | 41 | 42 | 12 | 30 | 95 | 32 | 63 | 34% |
| 42 | Schyma | Timo | Weitnau 4 | 38 | 24 | 12 | 12 | 58 | 30 | 28 | 52% |
| 43 | Schapals | Evi | Noname Chips Marktoberdorf | 36 | 38 | 13 | 25 | 85 | 29 | 56 | 34% |
| 44 | Willems | Christian | Filou 3 Obergünzburg | 33 | 22 | 11 | 11 | 58 | 29 | 29 | 50% |
| 45 | Nick | Anke | Noname Strikes Pforzen | 33 | 24 | 10 | 14 | 57 | 26 | 31 | 46% |
| 46 | Dannheimer | Helmut | Galaxy Darters 3 Sonthofen | 33 | 32 | 7 | 25 | 80 | 28 | 52 | 35% |
| 47 | Faimann | Christian | Weiler | 33 | 47 | 11 | 36 | 108 | 29 | 79 | 27% |
| 48 | Bucher | Anke | Filou 3 Obergünzburg | 32 | 35 | 11 | 24 | 80 | 28 | 52 | 35% |
| 49 | Becher | Markus | Weiler | 31 | 46 | 8 | 38 | 107 | 27 | 80 | 25% |
| 50 | Lukowski | Andreas | Check 170 Oberstdorf | 30 | 17 | 12 | 5 | 44 | 26 | 18 | 59% |
| 51 | Wagner | Jürgen | Krummfinger 1 Thalhofen | 29 | 24 | 10 | 14 | 53 | 22 | 31 | 42% |
| 52 | Simon | Reinhard | Krummfinger 1 Thalhofen | 29 | 30 | 9 | 21 | 74 | 26 | 48 | 35% |
| 53 | Schnitzer | Engelbert | Krummfinger 1 Thalhofen | 28 | 20 | 10 | 10 | 46 | 22 | 24 | 48% |
| 54 | Becher | Christine | Weiler | 28 | 36 | 9 | 27 | 81 | 23 | 58 | 28% |
| 55 | Gasser | Michael | Filou 3 Obergünzburg | 27 | 15 | 9 | 6 | 36 | 21 | 15 | 58% |
| 56 | Düvelsdorf | Ingo | Weitnau 2 | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 20 | 9 | 69% |
| 57 | Pohl | Steffen | Noname Strikes Pforzen | 22 | 12 | 7 | 5 | 29 | 17 | 12 | 59% |
| 58 | Plank | Aljoscha | Noname Chips Marktoberdorf | 21 | 13 | 6 | 7 | 31 | 16 | 15 | 52% |
| 59 | Zierl | Martin | Krummfinger 1 Thalhofen | 20 | 16 | 8 | 8 | 40 | 18 | 22 | 45% |
| 60 | Fichtl | Gerhard | Krummfinger 1 Thalhofen | 18 | 16 | 6 | 10 | 38 | 15 | 23 | 39% |
| 61 | Grajewski | Bianca | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 17 | 12 | 6 | 6 | 29 | 14 | 15 | 48% |
| 62 | Linse | Katrin | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 16 | 28 | 5 | 23 | 63 | 14 | 49 | 22% |
| 63 | Thormählen | Maik | Noname Strikes Pforzen | 16 | 28 | 5 | 23 | 65 | 15 | 50 | 23% |
| 64 | Müller | Anneliese | Weiler | 15 | 11 | 5 | 6 | 24 | 11 | 13 | 46% |
| 65 | Linse | Sven | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 14 | 16 | 5 | 11 | 35 | 11 | 24 | 31% |
| 66 | Schneider | Eugen | Wanderers B-Team Kempten | 13 | 6 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 71% |
| 67 | Lichtensteiger | Renate | Galaxy Darters 3 Sonthofen | 13 | 12 | 3 | 9 | 28 | 10 | 18 | 36% |
| 68 | Högg | Thomas | Noname Strikes Pforzen | 13 | 13 | 3 | 10 | 30 | 10 | 20 | 33% |
| 69 | Lang | Benjamin | Noname Strikes Pforzen | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 67% |
| 70 | Müller | Gerhard | Weitnau 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 71 | Gottwalz | Benjamin | Galaxy Darters 2 Sonthofen | 11 | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 50% |
| 72 | Franke | Florian | Weitnau 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 17 | 7 | 10 | 41% |
| 73 | Klein | Claudia | Krummfinger 1 Thalhofen | 10 | 9 | 3 | 6 | 19 | 7 | 12 | 37% |
| 74 | Raguse | Michael | Weiler | 10 | 11 | 3 | 8 | 25 | 8 | 17 | 32% |
| 75 | Düvelsdorf | Corinna | Weitnau 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 58% |
| 76 | Hofer | Andreas | Filou 4 Obergünzburg | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 55% |
| 77 | Erhard | Thomas | Noname Strikes Pforzen | 7 | 9 | 2 | 7 | 21 | 6 | 15 | 29% |
| 78 | Böck | Marion | Check 170 Oberstdorf | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 79 | Kollinger | Claus | Galaxy Darters 3 Sonthofen | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 80 | Geipel | Beate | Weiler | 6 | 8 | 1 | 7 | 19 | 5 | 14 | 26% |
| 81 | Rehm | Michael | Wanderers B-Team Kempten | 4 | 8 | 1 | 7 | 17 | 3 | 14 | 18% |
| 82 | Fichtl | Claudia | Krummfinger 1 Thalhofen | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 38% |
| 83 | Krauss | Andreas | Wanderers B-Team Kempten | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 25% |
| 84 | Brack | Jakob | Weitnau 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 20% |
| 85 | Streit | Roland | Noname Nuts Marktoberdorf | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 20% |
| 86 | Müller | Andreas | Weitnau 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 11% |
| 87 | Zusatzeintrag | o. Pos. | Weitnau 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| 88 | Zusatzeintrag | o. Pos. | Weitnau 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| 89 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 0% | |||
| 90 | Zusatzeintrag | o. Pos. | Weiler | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0% |
| Zur Einzelwertung |
| Zur Doppelwertung |