| Kreisliga - Gruppe 2 - 2009/2010 |
| 11. Spieltag | 05. März 2010 | |||||||
| Team Heim | Team Gast | Treffnix Kempten | Lindenberg | |||||
| Spielfrei | Falken 2 Immenstadt | Moskito 2 Füssen | Gausgame Fighters Kaufbeuren | Filou 4 Obergünzburg | Red Bull Kleinwalsertal | Spielfrei 2 | Noname Nuts Marktoberdorf | |
| * = nicht angetreten - ** = keine Ergebnismeldung bis Sa. 18:00 Uhr - *** = kein Spielberichtsbogen - **** = Spiel wird nachgeholt | ||||||||
| Tabelle Kreisliga 2 Saison 2009/10 | Platz | Team | Punkte+ | Punkte- | Sets+ | Sets- | Legs+ | Legs- | ||||
| 1. | Lindenberg | 15 | 1 | 79 | 17 | 168 | 59 | |||||
| 2. | Filou 4 Obergünzburg | 10 | 8 | 54 | 54 | 139 | 128 | |||||
| 3. | Treffnix Kempten | 10 | 8 | 53 | 55 | 134 | 132 | |||||
| 4. | Moskito 2 Füssen | 9 | 9 | 57 | 51 | 133 | 125 | |||||
| 5. | Gausgame Fighters Kaufbeuren | 8 | 8 | 52 | 44 | 125 | 113 | |||||
| 6. | Noname Nuts Marktoberdorf | 8 | 8 | 40 | 56 | 102 | 128 | |||||
| 7. | Red Bull Kleinwalsertal | 6 | 12 | 39 | 69 | 95 | 160 | |||||
| 8. | Falken 2 Immenstadt | 2 | 14 | 34 | 62 | 87 | 138 | |||||
Spielberichte und Ergebnisse an: